Kompatibilitätstabelle: Smarte Steckdosen für Europa
Mit welcher Plattform funktioniert jedes Gerät hier, und wie: direkt, über Matter oder über einen Hub? Öffne ein Gerät für die Details und die Quellen hinter jeder Antwort. Nur Modelle, die in Europa verkauft werden; alle Regionen ansehen.
| Gerät | Funk | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara SP-EUC01 (EU)SP-EUC01 · EU | Zigbee | Unbestätigt | Über Hub | Über Hub | Über Hub | Unbestätigt | Unbestätigt |
| FRITZ!DECT 200 (EU)FRITZ!DECT 200 · EU | — | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Über Hub |
| Eve Energy (Matter, EU)Eve Energy 20EBO8301 (Matter, product no. 10EBO8351) · EU | Thread | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter |
| Eve Energy Outdoor (Matter, EU)Eve Energy Outdoor 20ECM8301 (product no. 10ECM8351) · EU | Thread | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter |
| IKEA GRILLPLATS (EU)GRILLPLATS · EU | Thread, Bluetooth | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter |
| IKEA TRETAKT (EU)TRETAKT · EU | Zigbee | Unbestätigt | Über Hub | Über Hub | Über Hub | Unbestätigt | Über Hub |
| Innr SP 240 (EU)SP 240 · EU | Zigbee | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Über Hub | Über Hub | Über Hub |
| LEDVANCE SMART+ Matter Plug (EU)SMART+ MATTER Plug EU White · EU | WLAN | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter |
| Meross MSS210 (EU)MSS210 · EU | WLAN | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja | Ja | Unbestätigt |
| Nous A1T (EU)A1T · EU | WLAN | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja |
| Philips Hue Smart Plug (EU)Hue Smart Plug EU (8719514342309) · EU | Zigbee, Bluetooth | Unbestätigt | Über Hub | Über Hub | Über Hub | Über Hub | Über Hub |
| Shelly Plug M Gen3 (EU)Plug M Gen3 · EU | WLAN, Bluetooth | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Ja |
| Shelly Plug S Gen3 (EU)Plug S Gen3 (S3PL-00112EU) · EU | WLAN, Bluetooth | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Ja |
| Shelly Plus Plug S (EU)Plus Plug S · EU | WLAN, Bluetooth | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tapo P100 (EU)Tapo P100 · EU | WLAN, Bluetooth | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tapo P110 (EU)Tapo P110 · EU | WLAN, Bluetooth | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tapo P110M (EU)Tapo P110M · EU | WLAN, Bluetooth | Ja | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Über Matter | Ja |
| Tapo P115 (EU)Tapo P115 · EU | WLAN | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja | Unbestätigt | Ja |
Aktualisiert am . Dieselben Daten gibt es als JSON (auf Englisch).
44 Vergleiche: Smarte Steckdosen für Europa: zwei Modelle nebeneinander.
Suchst du eine bestimmte Plattform? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Dein Gerät fehlt? Sag uns, welches und wir nehmen es in die Tabelle auf.