Tabla de compatibilidad de cámaras inteligentes para Europa
Qué cámara inteligente funciona con cada plataforma y de qué forma: directamente, mediante Matter o a través de un hub. Abre cualquiera para ver los detalles y las fuentes de cada respuesta. Solo aparecen modelos que se venden en Europa; ver todas las regiones.
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Camera Hub G3 (EU)Camera Hub G3 · EU | Wifi, Zigbee | Sin confirmar | Sí | Sí | Sí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Eve Outdoor Cam (EU)Outdoor Cam · EU | Wifi | Sin confirmar | Sí | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ring Indoor Cam 2nd Gen (EU)Indoor Cam (2nd Gen) (EU) · EU | Wifi | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sí | Sin confirmar | Sí |
| Tapo C120 (EU)Tapo C120 · EU | Wifi | Sin confirmar | Sin confirmar | Sí | Sí | Sin confirmar | Sí |
| Tapo C200 (EU)Tapo C200 · EU | Wifi | Sin confirmar | Sin confirmar | Sí | Sí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Tapo C210 (EU)Tapo C210 · EU | Wifi | Sin confirmar | Sin confirmar | Sí | Sí | Sin confirmar | Sí |
| Tapo C520WS (EU)Tapo C520WS · EU | Wifi, Ethernet | Sin confirmar | Sin confirmar | Sí | Sí | Sin confirmar | Sí |
Actualizado el . Los mismos datos están disponibles en JSON (en inglés).
14 comparativas de cámaras inteligentes para Europa: dos modelos lado a lado.
¿Buscas una plataforma concreta? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
¿No encuentras tu dispositivo? Dinos cuál y lo añadiremos a la tabla de cámaras inteligentes.