Tableau de compatibilité des thermostats connectés
Avec quelle plateforme fonctionne chaque appareil, et comment : directement, via Matter ou par un hub. Ouvrez-en un pour voir les détails et les sources de chaque réponse.
Thermostats connectés pour les États-Unis et le Canada
États-Unis et Canada uniquement : tableau des thermostats connectés (US)
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Smart Thermostat (US)Smart Thermostat (S6ED3R) · US | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Oui | À confirmer | À confirmer |
| ecobee Smart Thermostat Enhanced (US)Smart Thermostat Enhanced · US | Wi-Fi | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ecobee Smart Thermostat Premium (US)Smart Thermostat Premium · US | Wi-Fi | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nest Learning Thermostat 4th gen (US)Learning Thermostat (4th gen) · US | Wi-Fi | Oui | Via Matter | Oui | Oui | À confirmer | Oui |
| Nest Thermostat 2020 (US)Nest Thermostat (2020) · US | Wi-Fi | Oui | Via Matter | Oui | Oui | À confirmer | Oui |
| Honeywell Home T6 Pro (US)T6 Pro Smart Thermostat TH6320WF2003 · US | Wi-Fi | À confirmer | Oui | À confirmer | Oui | À confirmer | À confirmer |
| Honeywell Home T9 (US)T9 Smart Thermostat · US | Wi-Fi | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui | À confirmer |
| Sensi Touch 2 (US)Touch 2 · US | Wi-Fi, Bluetooth | À confirmer | Non | Oui | Oui | Oui | À confirmer |
Thermostats connectés pour l’Europe
Europe uniquement : tableau des thermostats connectés (UE)
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Radiator Thermostat E1 (EU)Radiator Thermostat E1 (SRTS-A01) · EU | Zigbee | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer | Via hub |
| Bosch Radiator Thermostat II (EU)Radiator Thermostat II (BTH-RA) · EU | Zigbee | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer | À confirmer |
| Eve Thermo (EU)Eve Thermo (5th generation) · EU | Thread, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Netatmo Smart Thermostat (EU)Smart Thermostat (NTH-01-EN-EU) · EU | Wi-Fi | À confirmer | Oui | Oui | Oui | À confirmer | Oui |
| tado° Smart Radiator Thermostat X (EU)Smart Radiator Thermostat X · EU | Thread, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | À confirmer | Via Matter |
| tado° Smart Thermostat X (EU)Wired Smart Thermostat X · EU | Thread | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | À confirmer | Via Matter |
Thermostats connectés pour le Royaume-Uni
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Thermostat Mini (UK)Hive Thermostat Mini · UK | Zigbee | À confirmer | Via hub | Oui | Oui | À confirmer | À confirmer |
Mis à jour le . Les mêmes données sont disponibles en JSON (en anglais).
29 comparatifs de thermostats connectés : deux modèles côte à côte.
Vous cherchez une plateforme précise ? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Votre appareil n’est pas listé ? Dites-nous lequel et nous l’ajouterons au tableau des thermostats connectés.