Tableau de compatibilité des serrures connectées pour l’Europe
Avec quelle plateforme fonctionne chaque appareil, et comment : directement, via Matter ou par un hub. Ouvrez-en un pour voir les détails et les sources de chaque réponse. Seuls les modèles vendus en Europe apparaissent ; voir toutes les régions.
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Smart Lock U200 (EU)Smart Lock U200 · EU | Thread, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Nuki Smart Lock 4th Gen (EU)Smart Lock (4th generation) · EU | Bluetooth, Thread | Oui | Via Matter | Oui | Oui | Via Matter | Via Matter |
| Nuki Smart Lock Pro 4th Gen (EU)Smart Lock Pro (4th generation) · EU | Bluetooth, Wi-Fi, Thread | Oui | Via Matter | Oui | Oui | Via Matter | Via Matter |
| Nuki Smart Lock Pro 5th Gen (EU)Smart Lock Pro (5th Gen) · EU | Bluetooth, Wi-Fi, Thread | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | À confirmer |
| Nuki Smart Lock Ultra (EU)Smart Lock Ultra · EU | Bluetooth, Wi-Fi, Thread | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| SwitchBot Lock Pro Matter Enabled (EU)Lock Pro Matter Enabled · EU | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | À confirmer | Via Matter |
| Tedee GO (EU)GO · EU | Bluetooth, Thread | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Oui |
| Yale Linus Smart Lock L2 (EU)Linus Smart Lock L2 · EU | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
Mis à jour le . Les mêmes données sont disponibles en JSON (en anglais).
18 comparatifs de serrures connectées pour l’Europe : deux modèles côte à côte.
Vous cherchez une plateforme précise ? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Votre appareil n’est pas listé ? Dites-nous lequel et nous l’ajouterons au tableau des serrures connectées.